(একটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক)
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১০ মে, ২০২৬ এ ০২:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
আমানত ও ঋণ/ অগ্রিমের সুদহার | |
আমানতের বিবরণ | সুদহার |
চলতি আমানত | ০.০০% |
সঞ্চয়ী আমানত/ব্যক্তির ক্ষেত্রে | ৫.০০% |
স্টুডেন্ট সেভিংস হিসাব | ৩.৫০% |
এস এন ডি | |
(ক) ১.০০ কোটি টাকার কম; | ৪.০০% |
(খ) ১ কোটি ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ২৫ কোটি টাকার কম; | ৪.২৫% |
(গ) ২৫ কোটি ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ৫০ কোটি টাকার কম; | ৪.৫০% |
(ঘ) ৫০ কোটি ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ১০০ কোটি টাকার কম; | ৫.০০% |
(ঙ) ১০০ কোটি ও তদুর্দ্ধ; | ৬.০০% |
গ্রীন ব্যাংকিং ও সিএসআরএর আওতায় খোলা বিশেষ হিসাব | সঞ্চয়ী+১% |
মেয়াদী আমানত ৩ মাস/৬ মাস/১ বছর এবং তদুর্দ্ধ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) | ৯.০০% থেকে ৯.৫০% |
বিডিবিএল ডাবল বেনিফিট স্কীম ১০ বছর মেয়াদী | ৭.২০% |
বিশেষ সঞ্চয় স্কীম | |
মাসিক ডিপোজিট স্কীম ০৩ বছর, ০৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদী | ৫.৭৫% থেকে ৭.০০% |
মাসিক মুনাফা স্কীম(MPS) ০৩ বছর এবং ০৫ বছর | ৯.০০% থেকে ৯.৫০% |
মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কীম (MDS) ০৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর এবং ২০ বছর মেয়াদী | ৭.৫০% (চক্রবৃদ্ধি হারে) |
স্পেশাল মাসিক ডিপোজিট স্কীম (SMDS) ০৩ বছর, ০৫ বছর, ১০ বছর মেয়াদী | ৯.০০% থেকে ৯.৫০% (চক্রবৃদ্ধি হারে) |
বিডিবিএল শিক্ষা সঞ্চয় স্কীম | ৭.০০% |
বিডিবিএল চিকিৎসা সঞ্চয় স্কীম | ৬.০০% |
মাসিক আয় স্কীম ০৫ বছর মেয়াদী | ৬.০০% |
বিডিবিএল ত্রৈমাসিক আয় স্কীম, ০৫ বছর মেয়াদী | ৫.০০% |
বিডিবিএল ওয়েজ আর্নাস ডিপোজিট স্কীম | ৭.০০% |
বিডিবিএল সুপার সেভিংস স্কীম | ৫.৫০% |
বিডিবিএল লাখপতি ডিপোজিট স্কীম ০৩ বছর এবং ০৫ বছর মেয়াদী | ৫.৫০% |
বিডিবিএল পল্লীসঞ্চয় স্কীম ০৫ বছর মেয়াদী | ৫.৫০% |
হজ্ব আমানত স্কীম ০৩ বছর এবং ০৫ বছর মেয়াদী | ৬.০০% |
ঋণ ও অগ্রিমের খাত | সুদহার |
মেয়াদী ঋণ | ১২.৫০-১৩.৪০% (বৃহৎ হতে মাঝারি) |
চলতি মূলধন ঋণ | ১৩.৪০% |
কৃষি ঋণ (শিল্পব্যতীত) | ১২.৪০% |
সিএমএসএমই ঋণ (মেয়াদী ঋণ, চলতি মূলধন) | ১৩.২৫% |
সিএমএসএমই ঋণ (নতুন উদ্যোক্তা, কৃষিজাত পন্য প্রক্রিয়াকরন, স্টার্ট-আপফান্ডের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন) | ৭% |
নারী উদ্যোক্তা স্মল এন্টারপ্রাইজ (পুনঃঅর্থায়ন) | ৫% |
তৃনমূল ঋণ (ডাল, মসলা, তৈলবীজ ও ভুট্টাজাতীয় ঋণ) | ৪% |
গৃহনির্মাণ ঋণ | ১৩.৪০% |
ব্যক্তিগত ঋণ/ চাকুরীজীবীদেরজন্য ঋণ | ১৩.৫০% |
স্টুডেন্ট ঋণ | (১) সঞ্চয়ী হিসাবে জমা স্থিতি লিয়েনের ক্ষেত্রে ঋণের সুদের হার: সঞ্চয়ী হিসাবের বিপরীতে প্রদত্ত সুদ হার + ৩% (যখন যে হার প্রযোজ্য); (২) স্থায়ী আমানত লিয়েনের ক্ষেত্রে ঋণের সুদের হার: স্থায়ী আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত সুদ হার + ৩% (যখন যে হার প্রযোজ্য); (৩) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ঋণ ও স্থায়ী আমানত সমন্বয় করা হলে আমানতের প্রদত্ত সুদ হার + ৩%; |
বিডিবিএল সঞ্চয় স্কীমের বিপরীতে ঋণ | সংশ্লিস্ট হিসাবের সুদহার+৩% |
ওভারড্রাফট ঋণ (ই-জিপিতে দাখিলকৃত পে-অর্ডার ইস্যুর নিমিত্ত ঋণ) | ১৩..৪০% |
আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য | |
L/C Opening Commission-Cash Sight (Partial Margin) | Maximum 0.40% (Quarterly) |
| L/C Opening Commission-Cash Sight (100% Margin) | Maximum 0.25% (Quarterly) |
L/C Opening Commission Cash Deferred/ Usance/ UPAS/ Other than Back to Back L/C | Maximum 0.50% (Quarterly) |
L/C Advising & L/C Amendment | Tk. 750/- |
SWIFT Charge | At Actual |
আমদানীঋণ | ১৩.৪০% |
রপ্তানীঋণ | ১২.২৫% তৈরী পোশাক (প্রি-শিপমেন্ট/ প্যাকিং ক্রেডিট) এর ক্ষেত্রে ১২.৭৫% |