(A State Owned Commercial Bank)
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ এ ০৫:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| হিসাবের মেয়াদকাল | প্রযোজ্য নয়। | |
| মাসিক কিস্তির পরিমাণ | প্রযোজ্য নয়। | |
|
সুদের হার | (ক) ১.০০ কোটি টাকার কম; | ৪.০০% |
| (খ) ১ কোটি ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ২৫ কোটি টাকার কম; | ৪.২৫% | |
| (গ) ২৫ কোটি ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ৫০ কোটি টাকার কম; | ৪.৫০% | |
| (ঘ) ৫০ কোটি ও তদুর্দ্ধ কিন্তু ১০০ কোটি টাকার কম; | ৫.০০% | |
| (ঙ) ১০০ কোটি ও তদুর্দ্ধ; | ৬.০০% | |
| কিস্তি প্রদানের তারিখ | প্রযোজ্য নয়। | |
|
যোগ্যতা | ১। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট সংস্থা বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য খোলা যায়; ২। বাংলাদেশি নাগরিক (বাসিন্দা ও অ-বাসিন্দা উভয়) এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন; ৩। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের জন্য বয়সসীমা: ন্যূনতম ১৮ বছর; ৪। একক বা যৌথভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়; ৫। ট্রাস্ট, ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন, সমিতি বা নন-ট্রেডিং কনসার্নের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব। | |
|
প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টশ | ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট: ১। জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট / ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি; ২। দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি; ৩। মনোনীত উত্তরাধিকারীর (Nominee) ছবি (হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত); ৪। টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট (যদি থাকে); ৫। ব্যাংকের একজন গ্রাহক কর্তৃক পরিচয় প্রদত্ত হতে হবে।
প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাকাউন্ট: ১। বৈধ ট্রেড লাইসেন্সের কপি; ২। সত্যায়িত ছবি ও পরিচয়পত্রের কপি; ৩। অফিসিয়াল সিল, টিআইএন সার্টিফিকেট (যদি থাকে); ৪। ইনকর্পোরেশনের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি; ৫। মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন; ৬। অ্যাকাউন্ট পরিচালনার অনুমোদনসহ বোর্ড রেজোলিউশন ও অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর নাম; ৭। ফর্ম XII এর কপি। | |
| সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি | অধিকতর তথ্যের জন্য অনুগ্রহকরে নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন। | |