(A State Owned Commercial Bank)
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৯ অক্টোবর, ২০২৪ এ ১১:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| বছর | শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
| ২০২৪-২০২৫ | বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি. এর এনআইএস ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪ এবং ২০২৫ | ডাউনলোড | ||
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি. এর শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড | ||
| ২০২৩-২০২৪ |
| Download | |
বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) | Download | ||
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি. এর এনআইএস ২০২৩-২০২৪ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | Download | ||
বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) | Download | ||
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি. এর এনআইএস ২০২৩-২০২৪ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | Download | ||
Budget with Purchase Plan 2023 and 2024 | Download | ||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২৩-২০২৪ এর প্রথম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | Download | ||
| ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩ এবং ২০২৪ | Download | ||
| বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩ এবং ২০২৪ | Download | ||
| ২০২২-২০২৩ | বিডিবিএল এনআইএস ২০২২-২০২৩ এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | Download | |
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) | Download | ||
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) | Download | ||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২২-২০২৩ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | Download | ||
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২ এবং ২০২৩ | Download | ||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২১-২০২২ এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১ এবং ২০২২ | |||
বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০২২ এবং ২০২৩ | |||
| ২০২১-২০২২ | বিডিবিএল এনআইএস ২০২১-২০২২ এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১ এবং ২০২২ | |||
বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০২২ এবং ২০২৩ | |||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২১-২০২২ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১ এবং ২০২২ | |||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২১-২০২২ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২১-২০২২ এর প্রথম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২ | |||
| ২০২০-২০২১ | বিডিবিএল এনআইএস ২০২০-২০২১ এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
| বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০২১ এবং ২০২২ | |||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২০-২০২১ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
| সেরা অনুশীলন ২০২০-২০২১ | |||
| বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০২০ এবং ২০২১ | |||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২০-২০২১ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
বিডিবিএল এনআইএস ২০২০-২০২১ এর প্রথম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১ | |||
| বাজেট সহ ক্রয় পরিকল্পনা ২০২০ | |||
| ২০১৯-২০২০ | বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০১৯ এবং ২০২০ | ||
বিডিবিএল এনআইএস ২০১৯ এবং ২০২০ এর প্রথম থেকে চতুর্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |||
| ২০১৭-২০১৮ | বিডিবিএল এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা ২০১৭ এবং ২০১৮ |
| শুদ্ধাচার পুরস্কার | |
| ০৭। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ | ১. জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, ম্যানেজার ও এসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, পরিচিতি নং-২৩০২ ২. মোঃ আরিফুল হক, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, পরিচিতি নং-২৩৭৪ ৩. শেখ রিয়াছাত আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার, পরিচিতি নং-২৫২৬ ৪. মোঃ রেজাউল করিম, এসএসজি-১, পরিচিতি নং-২১৯৪ |
| ০৬। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২ | 1. Md. Habib Ullah Milon, Senior Principal Officer 2. Md. Moniruzzaman Manik, Principal Officer 3. Md. Abed Hossain, SSG-1 |
| ০৫। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১ | 1. Mohammad Imam Hossain, Assistant General Manager 2. Md. Iqbal Hossain, Assistant General Manager 3. Najmul Huda, Senior Principal Officer 4. Md. Shagadur Rahman, Senior Principal Officer 5. Nasir Ahmed, Senior Principal Officer 6. Md. Mahfuzur Rahman, Senior Principal Officer 7. Muhammad Rokibuzzaman, Senior Principal Officer 8. Md. AL-Amin, Senior Principal Officer 9. Md.Tasfin Adnan, Principal Officer 10. Mst. Ishrat Jahan Aysha, Senior Officer 11. Md. Jahangir Alam, SSG-1 12. Mrs. Zebunnesa Begum, SSG-2 |
| ০৪। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০ | 1. Nazneen Islam, Assistant General Manager 2. Jahangir Kabir, Assistant General Manager 3. Saibal Barua, Senior Principal Officer 4. Sayeed Uddin Ahmed, Principal Officer 5. Jomir Uddin, Supporting Staff Grade-2 |
| ০৩। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯ | 1. Engr. Mohammad Moniruzzaman Monir, Senior Principal Officer 2. Md. Ashraf ul Alam, Principal Officer. 3. Md. Sarwardi, Supporting Staff Grade-2 |
| ০২। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮ | 1. Md. Nurul Islam, Principal Officer 2. Suman Chakraborty, Principal Officer 3. Mrs, Saleha Rahman, SSG-2 |
| ০১। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৭ | 1. Md. Nahid Kabir, Senior Officer. 2. Jhulan Kumar Das, Supporting Staff Grade-1. 3. Md. Shafiqul Islam Sadeq, Supporting Staff Grade-1 |