(A State Owned Commercial Bank)
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ১১:১১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সিকিউরড ওভার ড্রাফট (SOD) ঋণ | |
১) | বর্ণনা: সহজে নগদায়নযোগ্য জামানতের (যেমন- এফডিআর, সঞ্চয় স্কীমসমূহ ইত্যাদি) বিপরীতে SOD ঋণ প্রদান করা হয়।
|
২) | ঋণের সীমা: সর্বনিম্ন ১০% মার্জিনে SOD ঋণ প্রদান করা হয়। |
৩) | সুদের হার: অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটের মূল পেজ এ দেখুন। |
৪) | ঋণের জামানত: সর্বনিম্ন ১০% মার্জিনে SOD ঋণ প্রদান করা হয়। |
৫) | সময়কাল: এই ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর। |
৬) | ঋণের ধরণ: মেয়াদী ঋণ। |
৭) | প্রসেসিং ফি: অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটের মূল পেজ এ দেখুন। |
৮) | পরিশোধ পদ্ধতি: ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণের কিস্তি প্রদান করতে হবে। |
৯) | |